Planes y precios
Selecciona y crece tu negocio
Descubre y prueba SIN COSTO todas las aplicaciones administrativas,
comerciales y promocionales que ayudarán a crecer tu negocio
incluidas en el PLAN ILIMITADO
Detalle de los planes
A continuación se detallan las aplicaciones que incluyen cada uno de los planes de servicio
APLICACIONES (APPS) | MICRO | PEQUEÑO | ILIMITADO |
---|---|---|---|
Perfil de usuario | |||
Red comercial | |||
Pared de notificaciones | |||
Mensajería SMS | 100 mensajes | 100 mensajes | 100 mensajes |
Facturación electrónica | |||
Contabilidad electrónica | |||
Nómina electrónica | |||
Micrositio geolocalizado | - | ||
Galería de fotos | - | ||
Blog | - | ||
Ofertas | - | ||
Catálogo de productos | - | ||
Punto de venta | - | - | |
Citas | - | - | |
CRM | - | - |
Días de prueba | 30 días | 30 días | - |
---|---|---|---|
PRECIO / Mes (IVA incluído) | $199 | $499 | $799 |
COMIENZA AHORA |
* Al crear tu cuenta, obtienes el servicio Sin Costo por 30 días. Al terminar este periodo, tu cuenta tendrá el costo del plan seleccionado Micro de $199, Pequeño de $499 e Ilimitado de $799, con cargo automático al medio de pago que hayas elegido.